项目简介
本次项目采用夜间蓄冷,白天供冷的水蓄冷方案。
将空调制冷负荷转移到夜间电力低谷时段。在运行过程中可实现削高峰、局部削平段运行效果。充分利用低价的夜间电,发挥系统运行的经济效益。实现节能,减低CO2排放的社会效益。年节约电费45万元。
概况
蓄能罐高度 | 8m | 蓄冷温度 | 5.5℃ |
蓄能罐蓄水量 | 890m3 | 功率 | 358KW |
蓄能量 | 6810KW/1936US.RT | 放冷水泵 | 45KW 3台(变频) |
蓄能主机制冷量 | 1172KW 1台 | 蓄冷时间 | 0:00~8:00 |
蓄能水泵 | 15KW 1台 | 夏季放冷时间 | 9:00~12:00 / 19:00~22:00 |
蓄能罐直径 | 12.7m | 冬季放冷时间 | 8:00~24:00 |

